SI (afkorting van Système International) is het internationaal systeem van basiseenheden. De zeven, onderling onafhankelijke eenheden zijn:
| SI basis eenheid
|
| Omschrijving | Naam | Symbool |
| lengte | meter | m |
| massa | kilogram | kg |
| tijd | seconde | s |
| elektrische stroom | ampère | A |
| thermodynamische temperatuur | kelvin | K |
| hoeveelheid deeltjes | mol | mol |
| lichtintensiteit | candela | cd |
Van deze basiseenheden zijn afgeleide eenheden gemaakt, zoals m2 voor oppervlakte, of Hertz, gedefiniëerd als s-1. Zie natuurkundige grootheden en eenheden.
Naast de SI eenheden zijn er ook de SI prefixen, gedefinieerd als:
| Factor | Naam | Symbool |
| 1024 | yotta | Y |
| 1021 | zetta | Z |
| 1018 | exa | E |
| 1015 | peta | P |
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| (102 | hecto | h) zie opm. |
| (101 | deca | da) zie opm. |
| Factor | Naam | Symbool |
| (10-1 | deci | d) zie opm. |
| (10-2 | centi | c) zie opm. |
| 10-3 | milli | m |
| 10-6 | micro | µ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |
| 10-21 | zepto | z |
| 10-24 | yocto | y |
Opmerking: De voorvoegsels centi, deci, deca en hecto horen officiëel niet in het SI thuis omdat het geen factoren duizend (103×n) zijn. Zij zijn echter dusdanig in algemeen gebruik dat het gebruik getolereerd wordt. In de landen van de Europese Unie is het gebruik van het SI als enig toegestane stelsel wettelijk verplicht.
Het Bureau International des Poids et Mesures in Frankrijk geeft informatie in de Engelse taal op http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si.html. simple:SI zh-cn:国际单位制 zh-tw:國際單位制