Tagoror  

Encyclopedie




Periodiek systeem

In het periodiek systeem der elementen zijn de chemische eigenschappen van de elementen in kaart gebracht. In deze tabel, die een lange geschiedenis kent, staan alle bekende elementen op volgorde van atoomnummer zodanig ingedeeld dat de elementen uit dezelfde periode naast elkaar staan en elementen uit dezelfde groep boven elkaar. Tevens staan de elementen die tot hetzelfde blok en dezelfde reeks behoren bij elkaar in de buurt.

{| align=center bd=1 cp=0 cs=1 style="border-style:none;border-width:0px" |+ IUPAC Periodiek Systeem der Elementen |---- | |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 1 |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 18 |---- |1 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbff77;" | 1
H |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 2 |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 13 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 14 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 15 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 16 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 17 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77ffbb;" | 2
He |---- |2 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbbff;" | 3
Li |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbb77;" | 4
Be |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbbbff;" | 5
B |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbff77;" | 6
C |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbff77;" | 7
N |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbff77;" | 8
O |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffffbb;" | 9
F |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77ffbb;" | 10
Ne |---- |3 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbbff;" | 11
Na |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbb77;" | 12
Mg |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 3 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 4 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 5 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 6 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 7 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 8 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 9 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 10 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 11 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:none" | 12 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77bbff;" | 13
Al |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbbbff;" | 14
Si |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbff77;" | 15
P |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbff77;" | 16
S |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffffbb;" | 17
Cl |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77ffbb;" | 18
Ar |---- |4 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbbff;" | 19
K |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbb77;" | 20
Ca |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 21
Sc |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 22
Ti |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 23
V |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 24
Cr |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 25
Mn |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 26
Fe |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 27
Co |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 28
Ni |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 29
Cu |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 30
Zn |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77bbff;" | 31
Ga |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbbbff;" | 32
Ge |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbbbff;" | 33
As |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbff77;" | 34
Se |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffffbb;" | 35
Br |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77ffbb;" | 36
Kr |---- |5 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbbff;" | 37
Rb |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbb77;" | 38
Sr |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 39
Y |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 40
Zr |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 41
Nb |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 42
Mo |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (43)
Tc |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 44
Ru |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 45
Rh |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 46
Pd |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 47
Ag |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 48
Cd |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77bbff;" | 49
In |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77bbff;" | 50
Sn |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbbbff;" | 51
Sb |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbbbff;" | 52
Te |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffffbb;" | 53
I |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77ffbb;" | 54
Xe |---- |6 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbbff;" | 55
Cs |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbb77;" | 56
Ba |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 57-71
Lan |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 72
Hf |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 73
Ta |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 74
W |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 75
Re |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 76
Os |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 77
Ir |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 78
Pt |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 79
Au |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | 80
Hg |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77bbff;" | 81
Tl |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77bbff;" | 82
Pb |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77bbff;" | 83
Bi |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77bbff;" | 84
Po |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbbbff;" | 85
At |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77ffbb;" | 86
Rn |---- |7 |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbbff;" | 87
Fr |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ffbb77;" | 88
Ra |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | 89-103
Act |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (104)
Rf |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (105)
Db |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (106)
Sg |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (107)
Bh |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (108)
Hs |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (109)
Mt |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (110)
Ds |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (111)
Uuu |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#bbffff;" | (112)
Uub |width=32 style="border-style:none" |   |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#77bbff;" | (114)
Uuq |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |width=32 style="border-style:none" |   |---- |width=32 style="border-style:none" |   |---- |width=32 style="border-style:none" colspan=3 | Lanthaniden |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 57
La |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 58
Ce |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 59
Pr |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 60
Nd |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | (61)
Pm |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 62
Sm |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 63
Eu |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 64
Gd |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 65
Tb |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 66
Dy |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 67
Ho |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 68
Er |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 69
Tm |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 70
Yb |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddbbdd;" | 71
Lu |---- |width=32 style="border-style:none" colspan=3 | Actiniden |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | 89
Ac |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | 90
Th |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | 91
Pa |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | 92
U |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (93)
Np |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (94)
Pu |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (95)
Am |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (96)
Cm |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (97)
Bk |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (98)
Cf |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (99)
Es |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (100)
Fm |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (101)
Md |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (102)
No |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888; background:#ddccdd;" | (103)
Lr |}

{| align=center cp=0 cs=0 style="border-style:none;border-width:0px;" |+ Chemische reeksen van het Periodiek Systeem |---- |style="background:#ffbbff; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Alkalimetalen |style="background:#ffbb77; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Aardalkalimetalen |style="background:#bbffff; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Overgangsmetalen |style="background:#77bbff; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Hoofdgroepmetalen |style="background:#bbbbff; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Metalloïden |---- |style="background:#bbff77; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Niet-metalen |style="background:#ffffbb; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Halogenen |style="background:#77ffbb; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Edelgassen |style="background:#ddbbdd; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Lanthaniden |style="background:#ddccdd; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888888;" width=32|Actiniden |}

(..) = dit element komt van nature niet (meer) op aarde voor

De elementen Technetium (Tc) en Promethium (Pm) en veel van de transurane elementen (93 en hoger) kunnen door middel van kernreacties synthetisch vervaardigd worden. De namen die beginnen met 'unnil' zijn voorlopig omdat het elementen betreft waarvan de vervaardiging tot dusver (nog?) niet geslaagd is.

Het aantal elektronenschillen dat een atoom bezit bepaalt de periode waarin het element hoort. Elke schil is onderverdeeld in verschillende subschillen, die naar gelang de toename van het aantal elektronen ruwweg in deze volgorde worden gevuld:

 1s    2s  2p    3s  3p    4s  3d 4p    5s  4d 5p    6s  4f 5d 6p    7s  5f 6d 7p  

(8s 5g 6f 7d 8p) ...

De subschillen kunnen de volgende aantallen elektronen bevatten:
s  2*1 = 2 p  2*3 = 6

d 2*5 = 10 f 2*7 = 14

Boven atoomnummer 83 (bismut) zijn alle elementen onstabiel en vervallen zij door radioactieve processen tot lagere elementen. Uraan (U) en thorium (Th) bezitten echter bijzonder langlevende isotopen en komen daarom nog op aarde voor. Hogere elementen zijn al lang vervallen en moeten synthetisch vervaardigd worden. Boven Cf wordt dat steeds moeilijker. De 5g subschil (met 18 banen) raakt daarom nooit gevuld.

Wat betreft de structuur van het periodiek systeem: men onderscheidt groepen (vertikaal) en perioden (horizontaal). Omdat de buitenste elektronen de chemische eigenschappen bepalen, neigen die gelijk te zijn binnen een groep. Aangrenzende elementen in een kolom hebben vergelijkbare chemische eigenschappen, hoewel ze een hele andere massa kunnen hebben. Aangrenzende elementen binnen een periode hebben een vergelijkbare massa, maar verschillende eigenschappen.

Bijvoorbeeld: vlakbij het element stikstof in de tweede periode van het schema liggen koolstof en zuurstof. Hoewel ze in massa overeenkomen (ze schelen slechts enkele atomaire eenheden (A.E.)), verschillen hun eigenschappen aanzienlijk. Bijvoorbeeld, zuurstof met zijn twee atomen in een molecuul is een gas dat brandbaarheid bevordert; stikstof met zijn eveneens twee atomen is een gas dat brandbaarheid juist niet bevordert, en koolstof is een vaste stof die zelf verbrand kan worden (jazeker, ook diamant kan branden!).

Een tegengesteld voorbeeld is uit de op één-na-laatste groep in het schema: de halogenen zijn fluor en broom. Hoewel ze binnen hun groep een enorm verschil in massa vertonen, bezitten zij sterk overeenkomende eigenschappen: ze zijn alle hoogst corrosief (dat wil zeggen dat ze zich graag verbinden met metalen, waarbij metalide zouten gevormd worden). Van boven naar beneden in de kolom veranderen de fysische eigenschappen geleidelijk: fluor en chloor zijn gassen, terwijl broom een vloeistof met een laag kookpunt is. Jodium is een vaste stof. Alle vier zijn gekleurd maar de kleur wordt intenser naar beneden toe in de kolom.


Zie ook

Externe Links

Engelstalig: nds:Periodensystem simple:Periodic Table



Tagoror Networks: Spain  |  Philippines  |  Mexico

Los documentos de esta enciclopedia on line se publican bajo la Licencia de Documentación Libre GNU

De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.