 |
Xenón
|
| General |
| Nombre, símbolo, número | Xenón, Xe, 54 |
| Serie química | gases nobles |
| Grupo, periodo, bloque | 18 (VIIIA), 5, p |
| Densidad, dureza Mohs | 5.9 kg/m3(273 K), NA |
| Apariencia | colorless
 |
| Propiedades atómicas |
| Peso atómico | 131.293 uma |
| Radio atómico calculado (calc.) | sin datos (108) pm |
| Radio covalente | 130 pm |
| Radio de Van der Waals | 216 pm |
| Configuración electrónica | [Kr]44d10 5s2 5p6 |
| e- por nivel energético | 2, 8, 18, 18, 8 |
| Estados de oxidación (Óxido) | 0 (ácido débil) |
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras |
| Propiedades físicas |
| Estado de la materia | gas (no-magnético) |
| Punto de fusión | 161.4 K (-169.1 °F) |
| Punto de ebullición | 165.1 K (-162 °F) |
| Volumen molar | 35.92 ×1010-6 m3/mol |
| Entalpía de vaporización | 12.636 kJ/mol |
| Entalpía de fusión | 2.297 kJ/mol |
| Presión de vapor | NA |
| Velocidad del sonido | 1090 m/s a 293.15 K |
| Información diversa |
| Electronegatividad | 2.6 (Pauling) |
| Calor específico | 158 J/(kg*K) |
| Conductividad eléctrica | sin datos |
| Conductividad térmica | 0.00569 W/(m*K) |
| 1° potencial de ionización | 1170.4 kJ/mol |
| 2° potencial de ionización | 2046.4 kJ/mol |
| 3° potencial de ionización | 3099.4 kJ/mol |
| Isótopos más estables |
| iso | AN | Vida media | MD | ED | PD |
| 124Xe | 0.1% | Xe is Isótopo estable with 70 neutroness |
| 126Xe | 0.09% | Xe es estable con 72 neutrones |
| 128Xe | 1.91% | Xe es estable con 74 neutrones |
| 129Xe | 26.4% | Xe es estable con 75 neutrones |
| 130Xe | 4.1% | Xe es estable con 76 neutrones |
| 131Xe | 21.29% | Xe es estable con 77 neutrones |
| 132Xe | 26.9% | Xe es estable con 78 neutrones |
| 134Xe | 10.4% | Xe es estable con 80 neutrones |
| 136Xe | 8.9% | 2.36 E21 a | Beta- | sin datos | 136Ba
|
|
|
El xenón es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Xe y su número atómico es 54.
Referencia
Enlaces externos
|
|
 |
|