Transbordador Espacial Atlantis
El Transbordador Espacial Atlantis (designación NASA: OV-104) fue el cuarto transbordador construído por la Agencia Nacional Aeroespacial de los Estados Unidos (NASA) capaz de orbitar la Tierra (los primeros tres fueron el Enterprise, el Columbia y el Challenger). El nombre del transbordador rinde honor a la primera embarcación del Instituto Oceanográfico de Woods Hole (Massachusetts), la cual condujo investigaciones oceánicas de 1930 a 1966.
Gracias a la experiencia obtenida por la NASA en la construcción de los primeros transbordadores, el Atlantis fue completado en casi la mitad de horas/hombre y con 3 163,35 kg menos de peso que su antecesor inmediato. Entre sus misiones más destacadas sobresalen los lanzamientos de la sondas espaciales Magallanes (1985) y Galileo (1989).
{| align=center border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 bgcolor=#EFEFEF
|+ Bitácora de vuelo del Transbordador Espacial Atlantis
|align=center bgcolor=#CCCCFF| Año ||align=center bgcolor=#CCCCFF| Fecha ||align=center bgcolor=#CCCCFF| Clave ||align=center bgcolor=#CCCCFF| Detalles
|-
|bgcolor=#C5C4BA| 1985 || 3 de octubre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-51-J ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA| 1985 || 26 de noviembre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-61-B || Lanzamiento de 3 satélites:
MORELOS-B, AUSSAT-2 y SATCOM KU-2.
|-
|bgcolor=#C5C4BA| 1988 || 2 de diciembre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-27 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1989 || 4 de mayo ||bgcolor=#C5C4BA| STS-30 || Lanzamiento de la sonda Magallanes.
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1989 || 18 de octubre ||bgcolor=#C5C4BA|STS-34 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1990 || 28 de febrero ||bgcolor=#C5C4BA| STS-36 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1990 || 15 de noviembre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-38 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1991 || 5 de abril ||bgcolor=#C5C4BA| STS-37 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1991 || 2 de agosto ||bgcolor=#C5C4BA| STS-43 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1991 || 24 de noviembre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-44 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1992 || 24 de marzo ||bgcolor=#C5C4BA| STS-45 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1992 || 31 de julio ||bgcolor=#C5C4BA| STS-46 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1994 || 3 de noviembre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-66 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1995 || 27 de junio ||bgcolor=#C5C4BA| STS-71 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1995 || 12 de noviembre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-74 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1996 || 22 de marzo ||bgcolor=#C5C4BA| STS-76 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1996 || 6 de septiembre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-79 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1997 || 12 de enero ||bgcolor=#C5C4BA| STS-81 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1997 || 15 de mayo ||bgcolor=#C5C4BA| STS-84 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|1997 || 25 de septiembre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-86 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|2000 || 19 de mayo ||bgcolor=#C5C4BA| STS-101 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|2000 || 8 de septiembre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-106 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|2001 || 7 de febrero ||bgcolor=#C5C4BA| STS-98 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|2001 || 12 de julio ||bgcolor=#C5C4BA| STS-104 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|2002 || 8 de abril ||bgcolor=#C5C4BA| STS-110 ||
|-
|bgcolor=#C5C4BA|2002 || 7 de octubre ||bgcolor=#C5C4BA| STS-112 ||
|-
|}
Artículos relacionados
Enlaces externos