 |
Silicio
|
|
| General |
| Nombre, Símbolo, Número | Silicio, Si, 14 |
| Serie química | metaloide |
| Grupo, Período, Bloque | 14 (IVA), 3, p |
| Densidad, dureza Mohs | 2330 kg/m3, 6.5 |
| Apariencia | gris oscuro, tinte azulado
 |
| Propiedades atómicas |
| Peso atómico | 28.0855 uma |
| Radio atómico (calc.) | 110 (111)pm |
| Radio covalente | 111 pm |
| Radio de van der Waals | 210 pm |
| Configuración electrónica | [Ne]33s2 3p2 |
| e- por nivel energético | 2, 8, 4 |
| Estado de oxidación (Óxido) | 4 (anfótero) |
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo |
| Propiedades físicas |
| Estado de la materia | sólido (no nmagnético) |
| Punto de fusión | 1687 K (2577 °F) |
| Punto de ebullición | 3173 K (5252 °F) |
| Volumen molar | 12.06 ×1010-3 m3/mol |
| Entalpía de vaporización | 384.22 kJ/mol |
| Entalpía de fusión | 50.55 kJ/mol |
| Presión de vapor | 4.77 Pa a 1683 K |
| Velocidad del sonido | __ m/s a __ K |
| Información diversa |
| Electronegatividad | 1.90 (Escala de Pauling) |
| Capacidad calorífica específica | 700 J/(kg*K) |
| Conductividad eléctrica | 2.52 10-4/m ohmnios |
| Conductividad térmica | 148 W/(m*K) |
| 1º Potencial de ionización | 786.5 kJ/mol |
| 2º Potencial de ionización | 1577.1 kJ/mol |
| 3º Potencial de ionización | 3231.6 kJ/mol |
| 4º Potencial de ionización | 4355.5 kJ/mol |
| 5º Potencial de ionización | 16091 kJ/mol |
| 6º Potencial de ionización | 19805 kJ/mol |
| 7º Potencial de ionización | 23780 kJ/mol |
| 8º Potencial de ionización | 29287 kJ/mol |
| 9º Potencial de ionización | 33878 kJ/mol |
| 10º Potencial de ionización | 38726 kJ/mol |
| Isótopos más estables |
| iso | AN | vida media | |MD | ED MeV | PD |
| 28Si | 92.23% | El silicio es estable con 14 neutrones |
| 29Si | 4.67% | El silicio es estable con 15 neutrones |
| 30Si | 3.1% | El silicio es estable con 16 neutrones |
| 32Si | {sin} | 276 a | Beta- | 0.224 | 32P
|
|
Valores en el SI de unidades y en CNPT (0º C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. |
El silicio es un elemento químico no metálico situado en el grupo IVa de la tabla periódica de los elementos formando parte de la familia de los carbonoideos.
Aislado por J.J. Berzelius en 1824, es el elemento más abundante en la corteza terrestre después del Carbono. Se presenta en forma amorfa y cristalizada. El primero es un polvo pardusco, más activo que la variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo y brillo metálico. Es muy duro y poco soluble. Fundamentalmente presenta el estado de oxidación.
Sus propiedades son intermedias a las del Carbono y el Germanio. Se utiliza en aleaciones, en la preparación de las siliconas, en la industria cerámica y en la fabricación de transistores y pilas solares.
Características del Silicio
|
|
 |
|