 |
Guerrero
Guerrero es una entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos
- Ubicación: 18.51-16.19 N, 98.0-102.11W
- Extensión, en km2: 64,791
- Población: 3,076,650
- Historia:
- Economía:
- Fiestas locales:
- Turismo:
- Código Postal:
- Dirección en Internet: http://www.guerrero.gob.mx (página gubernamental)
Capital del estado: Chilpancingo
Poblaciones principales:
| Municipio | Cabecera municipal |
| Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez |
| Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo |
| Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso |
| Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero |
| Alpoyeca | Alpoyeca |
| Apaxtla | Apaxtla de Castrejón |
| Arcelia | Arcelia |
| Atenango del Río | Atenango del Río |
| Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte |
| Atlixtac | Atlixtac |
| Atoyac de Alvarez | Atoyac de Alvarez |
| Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres |
| Azoyú | Azoyú |
| Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez |
| Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar |
| Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero |
| Cocula | Cocula |
| Copala | Copala |
| Copalillo | Copalillo |
| Copanatoyac | Copanatoyac |
| Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez |
| Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán |
| Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa |
| Cualác | Cualác |
| Cuautepec | Cuautepec |
| Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso |
| Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón |
| Chilapa de Alvarez | Chilapa de Alvarez |
| Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo |
| Florencio Villarreal | Cruz Grande |
| General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya |
| General Heliodoro Castillo | Tlacotepec |
| Huamuxtitlán | Huamuxtitlán |
| Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco |
| Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia |
| Igualapa | Igualapa |
| Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc |
| José Azueta | Zihuatanejo |
| Juan R. Escudero | Tierra Colorada |
| Leonardo Bravo | Chichihualco |
| Malinaltepec | Malinaltepec |
| Mártir de Cuilapan | Apango |
| Metlatónoc | Metlatónoc |
| Mochitlán | Mochitlán |
| Olinalá | Olinalá |
| Ometepec | Ometepec |
| Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco |
| Petatlán | Petatlán |
| Pilcaya | Pilcaya |
| Pungarabato | Ciudad Altamirano |
| Quechultenango | Quechultenango |
| San Luis Acatlán | San Luis Acatlán |
| San Marcos | San Marcos |
| San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan |
| Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón |
| Tecoanapa | Tecoanapa |
| Técpan de Galeana | Técpan de Galeana |
| Teloloapan | Teloloapan |
| Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano |
| Tetipac | Tetipac |
| Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero |
| Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca |
| Tlacoapa | Tlacoapa |
| Tlalchapa | Tlalchapa |
| Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla |
| Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort |
| Tlapehuala | Tlapehuala |
| La Unión de Isidoro | Montes de Oca La Unión |
| Xalpatláhuac | Xalpatláhuac |
| Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán |
| Xochistlahuaca | Xochistlahuaca |
| Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas |
| Zirándaro | Zirándaro de los Chávez |
| Zitlala | Zitlala |
| Eduardo Neri | Zumpango del Río |
| Acatepec | Acatepec |
Ver también:
Entidades Federativas de México
|
|
 |
|