|
|
| General |
| Nombre, símbolo, número | Flúor, F, 9 |
| Serie química | Halógenos |
| Grupo, periodo, bloque | 17, 2 , p |
| Densidad | 1,696 kg/m3 |
| Apariencia | gas pálido verde-amarillo
 |
| Propiedades atómicas |
| Peso atómico | 18,9984 uma |
| Radio medio† | 50 pm |
| Radio atómico calculado | 42 pm |
| Radio covalente | 71 pm |
| Radio de Van der Waals | 147 pm |
| Configuración electrónica | [He]22s22p5 |
| Estados de oxidación (óxido) | -1 (ácido fuerte) |
| Estructura cristalina | Cúbica |
| Propiedades físicas |
| Estado de la materia | Gas (no magnético) |
| Punto de fusión | 53,53 K |
| Punto de ebullición | 85,03 K |
| Volumen molar | 11,20 ×1010-6 m3/mol |
| Entalpía de vaporización | 3,2698 kJ/mol |
| Entalpía de fusión | 0,2552 kJ/mol |
| Presión de vapor | Sin datos |
| Velocidad del sonido | Sin datos |
| Información diversa |
| Electronegatividad | 3,98 (Pauling) |
| Calor específico | 824 J/(kg*K) |
| Conductividad eléctrica | Sin datos |
| Conductividad térmica | 0,0279 W/(m*K) |
| 1° potencial de ionización | 1681,0 kJ/mol |
| 2° potencial de ionización | 3374,2 kJ/mol |
| 3° potencial de ionización | 6050,4 kJ/mol |
| 4° potencial de ionización | 8407,7 kJ/mol |
| 5° potencial de ionización | 11022,7 kJ/mol |
| 6° potencial de ionización | 15164,1 kJ/mol |
| 7° potencial de ionización | 17868 kJ/mol |
| 8° potencial de ionización | 92038,1 kJ/mol |
| 9° potencial de ionización | 106434,3 kJ/mol |
| Isótopos más estables |
|
|
|
Los fluoruros son compuestos en los que el ión fluoruro se combina con algún resto cargado positivamente.